Los siguientes productos están pendientes de patente y/o están protegidos por una o más patentes dentro de USA y demás. Se proporciona este sitio web para satisfacer las disposiciones de marcado de patentes virtuales de varias jurisdicciones, incluidas las disposiciones de marcado de patentes virtuales de la Ley de Invenciones de Estados Unidos. (35 U.S.C. § 287(a)).
| Identificación del Producto | Nombre del Producto | Lista de Patentes |
|---|---|---|
| 0074030 | Sonda de Parámetro múltiple |
Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. pat. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0074040 | Sonda de Parámentro múltiple | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA.. pat. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, European Registered Community Design Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0074050 | Multi Parameter Sonde | Covered by or for use under one or more of U.S. pat. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, European Registered Community Design Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0074060 | Sonda de Parámetro múltiple | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0074070 | Sonda de Parámetro múltiple | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0074080 | Sonda de Parámetro múltiple | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0074090 | Sonda de Parámetro múltiple | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, European Registered Community Design Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0074100 | Sonda de Parámetro múltiple | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0074110 | Sonda de Parámetro múltiple | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA.D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Canadian Industrial Design Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño Industrial Canadiense Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0035530 | Escobillas | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0035270 | Sensor de Conductividad | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0035340 | Sensor de Turbidez | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. US 9,778,180 B2, 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0036080 | Sensor RDO | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0035590 | Sensor de Temperatura | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0035400 | Sensor PH/ORP | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0034810 | Sensor de Cloruro | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0034800 | Sensor de Nitrato | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0034790 | Sensor de Amonio | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0036080 | Puerto de Conexión | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente ChinaNos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0078510 | Resguardo | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, US 9,689,855 B2 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001,002731174-0002, 002731174-0003,002731174-0004,002731174-0005,002731174-0006,002731174-0007,002731174-0008,002731174-0009,002731174-0010,002731174-0011,002731174-0012,002731174-0013,002731174-0014,002731174-0015,002731174-0016,002731174-0017,002731174-0018. |
| 0035620 | PH | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. D755,655, D787,963, US 9,689,855 B2, Diseño Comunitario Registrado Europeo Nos. 002731174-0001, 002731174-0002, 002731174-0003, 002731174-0004,002731174-0005, 002731174-0006, 002731174-0007, 002731174-0008, 002731174-0009, 002731174-0010, 002731174-0011, 002731174-0012 ,002731174-0013 ,002731174-0014, 002731174-0015, 002731174-0016, 002731174-0017, 002731174-0018, Diseño Industrial Canadiense Nos. 163113, 170090, 170089, 17088, Diseño de Patente China Nos. 2016302746204, 2015302371270, 2016302746308, 2016302746469 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0063500 | Limpiador | Protegida por o para el uso dentro de una o más patentes en USA. 9,689,855 B2 y numerosas patentes pendientes dentro de USA y jurisdicciones extranjeras. |
| 0088300 | Aqua Troll 400 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851537 |
| 0056000 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851538. |
| 0056010 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851539. |
| 0056020 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851540. |
| 0056030 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851541. |
| 0056040 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851542. |
| 0056050 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851543. |
| 0056060 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851544. |
| 0056070 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851545. |
| 0056080 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851546. |
| 0056090 | Aqua Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851547. |
| 0056800 | Aqua Troll 100 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851548. |
| 0089110 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851549. |
| 0089120 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851550. |
| 0089130 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851551. |
| 0089140 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851552. |
| 0089150 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851553. |
| 0089160 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851554. |
| 0089170 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851555. |
| 0089180 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851556. |
| 0089190 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851557. |
| 0089200 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851558. |
| 0089550 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851559. |
| 0089310 | Level Troll 700 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851560. |
| 0089000 | Level Troll 500 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851561. |
| 0089010 | Level Troll 500 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851562. |
| 0089020 | Level Troll 500 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851563. |
| 0089030 | Level Troll 500 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851564. |
| 0089040 | Level Troll 500 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851565. |
| 0089050 | Level Troll 500 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851566. |
| 0099240 | Level Troll 400 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851567. |
| 0099250 | Level Troll 400 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851568. |
| 0099260 | Level Troll 400 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851569. |
| 0099270 | Level Troll 400 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851570. |
| 0091930 | Level Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851571. |
| 0091940 | Level Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851572. |
| 0091950 | Level Troll 200 | USA 7832295, Australia 2006214469, Canada 2597917, Alemania 602006038354.1, Gran Bretaña 1851537, Francia 1851573. |
| 0090930 | RDO | 7832295 y 7,791,028 |

